2021年知識產權第二學士學位預錄取名單公示
按照《沐鸣2娱乐2021年知識產權第二學士學位招生簡章》🧙🏻,經筆試和面試選拔🙃,確定符合預錄取資格的學生共計30名📣,綜合成績最低分為73.12分(面試成績不低於60分),現將名單公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業沐鸣2 | 綜合分 |
1 | 5210001 | 孫建華 | 男 | 濟南大學 | 86.26 |
2 | 5210008 | 郭振興 | 男 | 黑龍江工程學院 | 86.12 |
3 | 5210010 | 葉紫微 | 女 | 廈門工學院 | 84.86 |
4 | 5210005 | 任誌輝 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 83.58 |
5 | 5210111 | 楊光 | 男 | 南京工程學院 | 82.27 |
6 | 5210113 | 王誌騰 | 男 | 燕山大學 | 82.25 |
7 | 5210239 | 劉芳名 | 男 | 沐鸣2娱乐 | 82.19 |
8 | 5210072 | 孫穎 | 女 | 蘇州大學 | 81.02 |
9 | 5210011 | 嚴馳 | 男 | 東北石油大學 | 80.88 |
10 | 5210162 | 陸奕錚 | 男 | 沈陽工業大學 | 80.78 |
11 | 5210258 | 黃展鵬 | 男 | 暨南大學 | 80.72 |
12 | 5210002 | 周千城 | 男 | 煙臺大學 | 80.62 |
13 | 5210114 | 徐敏宇 | 女 | 東華大學 | 79.12 |
14 | 5210047 | 孫蘭珠 | 女 | 長安大學 | 78.54 |
15 | 5210228 | 蘇孟雨 | 女 | 河南科技學院 | 78.3 |
16 | 5210190 | 王歡 | 男 | 武漢科技大學 | 77.98 |
17 | 5210052 | 喻錢 | 男 | 中南大學 | 76.77 |
18 | 5210144 | 肖穎 | 女 | 中國海洋大學 | 76.52 |
19 | 5210188 | 袁孫貴 | 男 | 南京工程學院 | 76.44 |
20 | 5210020 | 徐冰 | 女 | 重慶郵電大學 | 76.2 |
21 | 5210197 | 李東祜 | 男 | 西安科技大學 | 76.2 |
22 | 5210192 | 胡夢博 | 女 | 山東農業大學 | 76.13 |
23 | 5210038 | 徐瑜聰 | 男 | 電子科技大學 | 75.72 |
24 | 5210120 | 王宜航 | 男 | 青島理工大學 | 75.59 |
25 | 5210124 | 周雨芷 | 女 | 河南工業大學 | 75.41 |
26 | 5210212 | 周明姝 | 女 | 延邊大學 | 75.06 |
27 | 5210112 | 閆卓 | 女 | 吉林大學 | 74.93 |
28 | 5210122 | 王嚴萱 | 男 | 衢州學院 | 73.41 |
29 | 5210071 | 韋琰欣 | 女 | 上海大學 | 73.4 |
30 | 5210210 | 陳煜鋒 | 男 | 蘇州大學 | 73.12 |
公示時間為2021年6月23日-6月29日
沐鸣2娱乐本科招生辦公室
2021年6月23日