沐鸣2娱乐2022年高水平運動隊測試合格考生名單
根據《沐鸣2娱乐2022年高水平運動隊招生簡章》及教育部“陽光高考”平臺公示結果,沐鸣2娱乐2022年高水平運動隊測試合格考生名單如下🚿:
序號 | 姓名 | 性別 | 專項 | 來源 | 證書等級 | 中學名稱 | 錄取優惠分值 |
1 | 蔣俊奕 | 男 | 田徑 | 上海 | 一級 | 北京外國語大學附屬上海閔行田園高級中學 | 二本線65% |
2 | 王建霖 | 男 | 田徑 | 黑龍江 | 二級 | 遜克縣第一中學 | 二本線65% |
3 | 艾元 | 男 | 網球 | 安徽 | 一級 | 合肥市第七中學 | 二本線65% |
4 | 翟天寧 | 男 | 網球 | 江蘇 | 二級 | 中國礦業大學附屬中學 | 二本線65% |
5 | 薛澤林 | 男 | 網球 | 廣東 | 二級 | 深圳市龍崗區龍城高級中學 | 二本線65% |
6 | 張弛 | 男 | 網球 | 浙江 | 二級 | 浙江大學附屬中學 | 二本線65% |
7 | 陳思彤 | 女 | 籃球 | 吉林 | 二級 | 長春市十一高中 | 二本線 |
8 | 傅思凡 | 女 | 籃球 | 上海 | 二級 | 上海市徐匯位育體校 | 二本線 |
9 | 郭人菲 | 女 | 籃球 | 遼寧 | 二級 | 遼寧省實驗中學分校 | 二本線 |
10 | 金安琪 | 女 | 籃球 | 浙江 | 二級 | 浙江省溫州中學 | 二本線 |
11 | 雷雯晴 | 女 | 籃球 | 遼寧 | 二級 | 鞍山市第八中學 | 二本線 |
12 | 黃羽菲 | 女 | 田徑 | 廣西 | 一級 | 上海市體育運動沐鸣2 | 單獨招生文化課統考 |
13 | 熊怡然 | 女 | 田徑 | 上海 | 一級 | 上海市七寶中學 | 單獨招生文化課統考 |
14 | 李安惠 | 女 | 田徑 | 河南 | 二級 | 河南省濟源市第一中學 | 二本線65% |
15 | 張辰雨 | 女 | 網球 | 河南 | 一級 | 河南省實驗文博沐鸣2 | 二本線 |
16 | 徐翊濤 | 男 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 浙江省仙居中學 | 二本線 |
17 | 張理傑 | 男 | 武術套路 | 四川 | 二級 | 成都外國語沐鸣2 | 二本線 |
18 | 鐘誌豪 | 男 | 武術套路 | 江西 | 二級 | 贛州市第四中學 | 二本線 |
19 | 趙信博 | 男 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 浙江省仙居中學 | 二本線 |
20 | 黃晨 | 男 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 浙江省義烏市第三中學 | 二本線 |
21 | 劉誌遠 | 男 | 武術套路 | 重慶 | 二級 | 重慶市楊家坪中學 | 二本線 |
22 | 徐梓墨 | 男 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 浙江省義烏市第二中學 | 二本線 |
23 | 王智涵 | 男 | 武術套路 | 山東 | 二級 | 山東省郯城第二中學 | 二本線備選1 |
24 | 楊淇 | 男 | 武術套路 | 重慶 | 二級 | 重慶市南坪中沐鸣2 | 二本線備選1 |
25 | 吳芝科 | 男 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 浙江省義烏中學 | 二本線備選3 |
26 | 余鑫煜 | 男 | 武術套路 | 江西 | 二級 | 江西省九江市第一中學 | 二本線備選4 |
27 | 李震豪 | 男 | 武術套路 | 河北 | 二級 | 河北峰峰第一中學 | 二本線備選5 |
28 | 江梓玉 | 男 | 武術套路 | 河北 | 二級 | 河北峰峰第一中學 | 二本線備選6 |
29 | 張一海 | 男 | 武術套路 | 安徽 | 二級 | 合肥市第一中學 | 二本線備選7 |
30 | 黃金羽 | 女 | 武術套路 | 江西 | 一級 | 江西省景德鎮市第一中學 | 二本線 |
31 | 何欣航 | 女 | 武術套路 | 廣西 | 二級 | 南寧市第二十八中學 | 二本線 |
32 | 金姌寧 | 女 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 溫州市第五十八中學 | 二本線 |
33 | 黃鑠茹 | 女 | 武術套路 | 四川 | 二級 | 威遠中沐鸣2 | 二本線 |
34 | 鄭囈格 | 女 | 武術套路 | 浙江 | 二級 | 溫州市第十四高級中學 | 二本線 |
35 | 陳俊儒 | 女 | 武術套路 | 河北 | 二級 | 河北峰峰第一中學 | 二本線 |
36 | 於雯赫 | 女 | 武術套路 | 遼寧 | 二級 | 遼寧省鞍山市鞍鋼高級中學 | 二本線 |
37 | 張進晶 | 女 | 武術套路 | 新疆 | 二級 | 烏魯木齊市實驗沐鸣2 | 二本線備選8 |
38 | 王珺霖 | 女 | 武術套路 | 安徽 | 二級 | 合肥市第八中學 | 二本線備選9 |
39 | 鄧蘊珂 | 女 | 武術套路 | 江西 | 二級 | 江西省贛州市贛州中學 | 二本線備選10 |
40 | 段思羽 | 女 | 武術套路 | 新疆 | 二級 | 烏魯木齊市實驗沐鸣2 | 二本線備選11 |
41 | 張上 | 男 | 乒乓球 | 上海 | 一級 | 上海市上海中學 | 單獨招生文化課統考 |
42 | 李元赫 | 男 | 乒乓球 | 河北 | 一級 | 河北省體育局運動技術沐鸣2 | 單獨招生文化課統考 |
43 | 王浩東 | 男 | 乒乓球 | 山東 | 一級 | 山東省青島第二中學 | 二本線65% |
44 | 張卓 | 男 | 乒乓球 | 湖北 | 一級 | 湖北省武昌實驗高中 | 單獨招生文化課統考 |
45 | 楊屹韻 | 女 | 乒乓球 | 上海 | 健將 | 上海市第二體育運動沐鸣2 | 單獨招生文化課統考 |
46 | 張澤嶽 | 女 | 乒乓球 | 安徽 | 一級 | 淮南三中 | 二本線65% |
47 | 韓國鈺 | 女 | 乒乓球 | 廣東 | 一級 | 湖北省體育運動沐鸣2 | 單獨招生文化課統考 |
48 | 塗予菲 | 女 | 乒乓球 | 湖南 | 一級 | 湖南省長沙市長郡中學 | 二本線65% |
49 | 王星彤 | 女 | 乒乓球 | 江蘇 | 一級 | 江蘇省平潮高級中學 | 單獨招生文化課統考 |
50 | 蔡凱璇 | 女 | 田徑 | 江蘇 | 二級 | 江蘇省寶應縣安宜高級中學 | 二本線65% |
51 | 張可沁 | 女 | 田徑 | 上海 | 二級 | 上海市第二體育運動沐鸣2(上海市體育中學) | 二本線65% |
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2022年7月10日