沐鸣2娱乐2023年插班生預錄取名單公示
按照《沐鸣2娱乐2023年插班生招生簡章》❄️🤌🏼,經選拔考核,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下🖇:
面試準考證號 | 姓名 | 性別 | 原就讀高校 | 預錄取學院 | 預錄取專業 |
MS23001 | 張廣春 | 男 | 上海應用技術大學 | 材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 |
MS23002 | 張嘉橋 | 男 | 上海健康醫學院 | 材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 |
MS23004 | 吳潔 | 女 | 上海理工大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
MS23005 | 張智宇 | 男 | 上海理工大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
MS23003 | 周紫東 | 女 | 上海工程技術大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
MS23006 | 劉煥然 | 女 | 上海應用技術大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
MS23016 | 陳洋 | 男 | 上海師範大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23009 | 黃燦 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23011 | 唐晶 | 男 | 上海應用技術大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23008 | 耿昊洋 | 男 | 上海工程技術大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23007 | 馬嶽揚 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23012 | 沈錦涵 | 男 | 上海海事大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23015 | 李龍軒 | 男 | 上海海洋大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23018 | 李佳興 | 男 | 上海工程技術大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
MS23021 | 於澤宇 | 男 | 上海理工大學 | 商學院 | 工程管理 |
MS23020 | 朱運運 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 商學院 | 工程管理 |
MS23023 | 李欣怡 | 女 | 上海理工大學 | 商學院 | 工商管理 |
MS23022 | 周小妹 | 女 | 上海政法學院 | 商學院 | 工商管理 |
MS23025 | 董璐瑤 | 女 | 上海對外經貿大學 | 商學院 | 市場營銷(大數據營銷) |
MS23027 | 楊靖雯 | 女 | 華東政法大學 | 商學院 | 市場營銷(大數據營銷) |
MS23029 | 王涵之 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 商學院 | 物流管理(供應鏈方向) |
MS23030 | 吳冰冰 | 女 | 上海商學院 | 商學院 | 物流管理(供應鏈方向) |
MS23032 | 朱千葉 | 女 | 上海理工大學 | 社會與公共管理學院 | 社會工作 |
MS23033 | 孫宸誼 | 女 | 華東政法大學 | 社會與公共管理學院 | 社會工作 |
MS23035 | 張帥 | 男 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
MS23034 | 王克堯 | 男 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
MS23037 | 周蘆蕾 | 女 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
MS23036 | 陶思軒 | 男 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
MS23041 | 狄英迪 | 女 | 上海師範大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 風景園林(景觀建築規劃方向) |
MS23040 | 王一凡 | 男 | 上海師範大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 風景園林(景觀建築規劃方向) |
MS23043 | 葉知犖 | 女 | 上海應用技術大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 工業設計 |
MS23044 | 肖詩韻 | 女 | 上海理工大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 工業設計 |
公示日期為2023年6月26日至7月3日。公示期間🏄🏽♀️,如對公示內容有異議,可向沐鸣2娱乐反饋。
招辦電話🧛🏿:021-64252763
沐鸣2監督電話🔤🕕:021-64252688
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2023年6月26日