沐鸣2娱乐2024年插班生預錄取名單公示
按照《沐鸣2娱乐2024年插班生招生簡章》🤱🏻🛂,經筆試和面試選拔考核,對面試成績達到180分的考生,各專業按照綜合成績由高到低排序預錄取,確定下列同學獲得預錄取資格🦨,名單公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 所在大學 | 現就讀專業 | 在讀成績平均績點 | 預錄取專業 | 預錄取學院 |
1 | MS240037 | 淩臻 | 男 | 上海海洋大學 | 生物科學 | 3.87 | 生物科學 | 生物工程學院 |
2 | MS240038 | 張卓洋 | 男 | 上海海洋大學 | 生物科學 | 3.91 | 生物科學 | 生物工程學院 |
3 | MS240039 | 顧虔楓 | 男 | 上海工程技術大學 | 化學工程與工藝 | 3.3 | 生物科學 | 生物工程學院 |
4 | MS240040 | 王奕揚 | 男 | 上海工程技術大學 | 製藥工程 | 3.5 | 生物科學 | 生物工程學院 |
5 | MS240005 | 王京鵬 | 男 | 上海理工大學 | 工科試驗班(醫理工綜合類) | 3.91 | 應用化學 | 化學與分子工程學院 |
6 | MS240006 | 尚豪 | 男 | 上海第二工業大學 | 應用化學 | 4.09 | 應用化學 | 化學與分子工程學院 |
7 | MS240008 | 俞晨昕 | 男 | 上海師範大學 | 化學類 | 3.2 | 應用化學 | 化學與分子工程學院 |
8 | MS240009 | 解彥莘 | 女 | 上海應用技術大學 | 化學工程與工藝(卓越班) | 4 | 應用化學 | 化學與分子工程學院 |
9 | MS240004 | 陳梓棋 | 女 | 上海健康醫學院 | 臨床工程技術 | 3.68 | 無機非金屬材料工程 | 材料科學與工程學院 |
10 | MS240001 | 陳晶 | 女 | 上海師範大學 | 化學類 | 3.31 | 復合材料與工程 | 材料科學與工程學院 |
11 | MS240002 | 馮煜鑫 | 男 | 上海電機學院 | 材料成型及控製工程 | 3.94 | 復合材料與工程 | 材料科學與工程學院 |
12 | MS240011 | 王語傑 | 男 | 上海海事大學 | 計算機大類 | 3.78 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
13 | MS240012 | 夏天 | 男 | 上海電力大學 | 信息與計算科學 | 3.74 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
14 | MS240013 | 張沛霖 | 男 | 上海師範大學 | 汽車服務工程(中德合作) | 3.91 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
15 | MS240014 | 廖瑋涵 | 男 | 上海師範大學 | 電子信息類 | 3.91 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
16 | MS240017 | 何卓城 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 計算機科學與技術 | 3.61 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
17 | MS240018 | 陳浩然 | 男 | 上海理工大學 | 工科試驗班(智能化製造) | 4.08 | 機械設計製造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
18 | MS240031 | 吳若昕 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 金融科技 | 3.75 | 信息管理與信息系統 | 商學院 |
19 | MS240033 | 鄭朵婭 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 應用統計學 | 3.46 | 信息管理與信息系統 | 商學院 |
20 | MS240020 | 謝雅欣 | 女 | 上海工程技術大學 | 工程管理 | 3.8 | 工程管理 | 商學院 |
21 | MS240021 | 胡文扉 | 女 | 上海工程技術大學 | 信息管理與信息系統 | 3.7 | 工程管理 | 商學院 |
22 | MS240028 | 王懷誠 | 男 | 上海海事大學 | 大數據管理與應用 | 3.68 | 物流管理(供應鏈方向) | 商學院 |
23 | MS240029 | 褚馨薇 | 女 | 上海體育學院 | 工商管理類 | 3.76 | 物流管理(供應鏈方向) | 商學院 |
24 | MS240023 | 陳睿璇 | 女 | 上海理工大學 | 工商管理 | 3.97 | 工商管理(商務分析方向) | 商學院 |
25 | MS240025 | 言雨宸 | 女 | 上海理工大學 | 工商管理 | 3.94 | 工商管理(商務分析方向) | 商學院 |
26 | MS240026 | 賴淯苧 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 資產評估 | 3.59 | 市場營銷(大數據營銷) | 商學院 |
27 | MS240027 | 樓子嘉 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 金融學 | 3.66 | 市場營銷(大數據營銷) | 商學院 |
28 | MS240046 | 王景怡 | 女 | 上海海洋大學 | 工業工程 | 3.8 | 工業設計 | 藝術設計與傳媒學院 |
29 | MS240047 | 楊贇喆 | 男 | 上海理工大學 | 工科試驗班(智能化製造) | 3.67 | 工業設計 | 藝術設計與傳媒學院 |
30 | MS240044 | 韓昊恒 | 男 | 上海海洋大學 | 環境工程 | 3.33 | 風景園林(景觀建築規劃方向) | 藝術設計與傳媒學院 |
31 | MS240045 | 胡宇軒 | 男 | 上海師範大學 | 環境工程 | 3.3 | 風景園林(景觀建築規劃方向) | 藝術設計與傳媒學院 |
32 | MS240034 | 林焜隆 | 男 | 上海理工大學 | 德語 | 3.96 | 社會工作 | 社會與公共管理學院 |
33 | MS240035 | 盧睿麟 | 男 | 上海對外經貿大學 | 英語 | 3.485 | 社會工作 | 社會與公共管理學院 |
各專業預錄取綜合成績分數線如下:
專業名稱 | 綜合成績分數線 |
生物科學 | 182.88 |
應用化學 | 204.66 |
無機非金屬材料工程 | 194.58 |
復合材料與工程 | 180.18 |
機械設計製造及其自動化 | 218.1 |
信息管理與信息系統 | 177.54 |
工程管理 | 206.52 |
物流管理(供應鏈方向) | 202.5 |
工商管理(商務分析方向) | 197.82 |
市場營銷(大數據營銷) | 175.74 |
工業設計 | 200.76 |
風景園林(景觀建築規劃方向) | 216.36 |
社會工作 | 199.86 |
公示日期為2024年6月13日至6月18日。公示期間,如對公示內容有異議,可向沐鸣2娱乐反饋。
招辦電話😋:021-64252763
沐鸣2監督電話:021-64252688
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2024年6月13日