2018年沐鸣2娱乐分省市招生錄取結果
2018年本科招生工作已經開始,為了使考生及家長及時的了解錄取情況🤱🏼🍗,沐鸣2娱乐在沐鸣2娱乐上實時公布分省(自治區、直轄市)分批次錄取分數線,考生還可以通過電話查詢錄取結果,電話為🦞:021-64252763。
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 638.1181331 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 636.1121381 |
河北 | 高校專項批 | 理工 | 596 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271211 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 579.1181152 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 |
內蒙古 | 高校專項批 | 理工 | 575 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 574 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
遼寧 | 高校專項批 | 理工 | 604 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 617.1401382 |
吉林 | 高校專項批 | 理工 | 580.1211013 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 598 |
黑龍江 | 高校專項批 | 理工 | 556.1271172 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 |
上海 | 綜合評價批🙅♂️: | 綜合改革 | 高考成績:550 |
科目組1(物理或化學) | 綜合分:825.05 |
上海 | 綜合評價批: | 綜合改革 | 高考成績:548 |
科目組2(不限) | 綜合分:824.14 |
上海 | 藝術類·藝術甲批 | 綜合改革 | 綜合分:737.6 |
上海 | 本科普通批: | 綜合改革 | 546 |
科目組1(物理或化學) |
上海 | 本科普通批: | 綜合改革 | 543 |
科目組2(不限) |
江蘇 | 藝術第2小批 | 文理兼招 | 綜合分:752.6 |
江蘇 | 高校專項批 | 理工 | 370 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 369 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 376 |
浙江 | 藝術類·藝術第一批 | 綜合改革 | 綜合分:803.2 |
浙江 | 高校專項批 | 綜合改革 | 635 |
浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 641 |
安徽 | 藝術第一批 | 文理兼招 | 綜合分:689.3 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 623.9315 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 613.9765 |
安徽 | 高校專項批 | 理工 | 606 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 |
福建 | 高校專項批 | 理工 | 571 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 612.993874 |
江西 | 高校專項批 | 理工 | 600 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
山東 | 藝術類·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:778.3 |
山東 | 高校專項批 | 理工 | 604 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 601 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 609 |
河南 | 高校專項批 | 理工 | 591 |
河南 | 藝術·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:726.391 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
湖北 | 藝術·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:736.8 |
湖北 | 國家專項計劃 | 理工 | 610.1191251 |
湖北 | 高校專項批 | 理工 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 |
湖南 | 藝術·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:744.3 |
湖南 | 國家專項計劃 | 理工 | 613.1031341 |
湖南 | 高校專項批 | 理工 | 585.1000977 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 |
湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 552.980686 |
廣西 | 高校專項批 | 理工 | 566.985129 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
海南 | 高校專項批 | 理工 | 629.056 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 609 |
重慶 | 高校專項批 | 理工 | 579 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 624.1302671 |
四川 | 高校專項批 | 理工 | 610 |
四川 | 藝術第一批 | 文理兼招 | 綜合分:682.7 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 601.0994923 |
(征集誌願🏌️♀️:596.0994227) |
貴州 | 高校專項批 | 理工 | 545.0982642 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 |
雲南 | 國家專項計劃 | 理工 | 616.9541143 |
雲南 | 高校專項批 | 理工 | 558 |
雲南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 |
雲南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 |
雲南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 552(漢),374(少數民族) |
西藏 | 高校專項批 | 理工 | 381 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(漢),387(少數民族) |
陜西 | 藝術C批 | 藝術文理
| 藝術文綜合分:645.3 藝術理綜合分:654 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 602.1011263 |
(征集誌願:600.089127251) |
陜西 | 高校專項批 | 理工 | 532.0951182 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.1182261 |
甘肅 | 高校專項批 | 理工 | 542 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 |
青海 | 高校專項批 | 理工 | 474 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 470.0881871 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 |
青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 542.2151041 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2021151 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 560 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 559 |
新疆 | 高校專項批 | 理工 | 542 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工 | 漢語言🤵🏻🧑🏽🌾:573,民考漢🧠:477🌔,民考漢(四年)👑:406 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史 | 漢語言:547,民考漢:474🧔🏼♀️,民考漢(四年)🦢:435 |
西藏內地班 | 本科一批 | 理工 | 漢族:483,少數民族𓀚:320 |
西藏內地班 | 本科一批 | 文史 | 少數民族:385 |
港澳臺聯招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
港澳臺聯招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |