省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取通知書郵寄日期 |
西藏內地班
| 本科一批
| 理工
| 一誌願:漢440 少350 二誌願:少368 三誌願:少399
| 8月3日
|
西藏內地班 | 本科一批
| 文史
| 一誌願:少396 二誌願:少365 三誌願:少371 五誌願:少393
| 8月3日
|
新疆內地班
| 本科一批
| 理工
| 普通類🤵🏿♀️:575.12724012 單列類:537.078243106 單列類四年:521.111189114
| 8月3日
|
新疆內地班
| 本科一批
| 文史
| 單列類👩🏻🍳:521.099233089 單列類四年🟡🛀🏻:488.101237082 | 8月3日
|
福建
| 本科普通批
| 物理類
| 選考科目(不限):615 選考科目(化學):608
| 7月30日 |
福建
| 本科普通批·中外合作
| 物理類
| 選考科目(不限):606 選考科目(化學)🥢:592 | 7月30日 |
福建
| 本科普通類
| 歷史類
| 選考科目(不限):590
| 7月30日 |
重慶
| 本科普通批
| 物理類
| 沐鸣2娱乐2021年重慶市分專業錄取分數線-物理類.pdf | 7月30日 |
新疆
| 民族班
| 理工
| 428.066123104
| 7月30日 |
新疆
| 民族班
| 文史
| 458.091177067
| 7月30日 |
新疆
| 本科一批
| 理工
| 544.127207109
| 7月30日 |
西藏
| 國家專項計劃 | 理工
| 漢:608、少:403 | 7月30日
|
西藏
| 國家專項計劃
| 文史
| 漢🌥:564💆🏼♀️、少:426
| 7月30日 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 574.116119204 | 7月29日 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 沐鸣2娱乐2021年河北省分專業錄取分數線--歷史類.pdf | 7月29日 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 沐鸣2娱乐2021年河北省分專業錄取分數線--物理類.pdf | 7月29日 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學):543 科目組02(物理):548 科目組03(化學):539 科目組04(不限):540 | 7月28日 |
吉林 | 普通類本科一批(A段) | 理工 | 547.12812019 | 7月28日 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.081181122 | 7月28日 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.110171115 | 7月28日 |
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 456 | 7月28日 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 613 | 7月28日 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 611 | 7月28日 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 科目組03(不限):622 科目組05(物理或化學):612 | 7月28日 |
湖北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 科目組04(不限):607 科目組06(物理或化學):595 | 7月28日 |
湖北 | 民族班 | 物理類 | 612 | 7月28日 |
四川 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 278.00098117 | 7月28日 |
重慶 | 高校專項計劃 | 物理類 | 598.2001101 | 7月28日 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一誌願:543 征集誌願🈸:534 | 7月28日 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 | 7月28日 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 | 7月28日 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 | 7月28日 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 | 7月28日 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.105213108 | 7月28日 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 534.086199121 | 7月28日 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.11921311 | 7月28日 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 551.105221105 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 專業組201(不限)💆🏻:597 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 專業組202☢️:(化學):613 專業組204:(不限):617 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 專業組203🀄️👬🏻:(化學):599 專業組205:(不限):612 | 7月28日 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一誌願👨🏿🔧:450 第二誌願🤴:496 | 7月28日 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 第一誌願🏌️♂️🌉:463 第二誌願🈳:509 | 7月28日 |
貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 513.097892 | 7月27日 |
遼寧 | 民族班/普通類本科批 | 歷史類 | 沐鸣2娱乐2021年遼寧省分專業錄取分數線--歷史類.pdf | 7月27日 |
遼寧 | 民族班/普通類本科批 | 物理類 | 沐鸣2娱乐2021年遼寧省普通類各專業錄取分數-物理類.pdf | 7月27日 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 588 | 7月27日 |
山東 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 沐鸣2娱乐2021年山東省常規批錄取分數.pdf | 7月27日 |
雲南 | 民族班 | 理工 | 603.968120215 | 7月27日 |
雲南 | 一本 | 理工 | 610.975117212 | 7月27日 |
雲南 | 民族班 | 文史 | 604.970117233 | 7月27日 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 544.110105225 | 7月27日 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 488 | 7月27日 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.133251110 | 7月28日 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.126222119 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.121221107 | 7月28日 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 593 | 7月28日 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 | 7月27日 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 | 7月27日 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 | 7月27日 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組2(不限):691 科目組3(物理)🔇:685 科目組4(物理或化學)🤴🏿:677 | 7月27日 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行誌願🎀:602.991957 征集誌願🧘♀️:597.990758 | 7月28日 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 | 7月27日 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 沐鸣2娱乐2021年浙江省普通類各專業錄取分數線及位次.pdf | 7月29日 |
河北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 584 | 7月27日 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:569.115109207征集誌願1🧚:564.105128205征集誌願2💆🏿🏤:574.093132223 | 7月22日 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):642.123 科目組1(物理):647.127 科目組3(化學):641.124 科目組4(不限)🗾:645.118 | 7月23日 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.125105231 | 7月23日 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 | 7月23日 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 | 7月23日 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分⚆:425.163097094(斷檔) 倒數第二名🚱:508.201104106 | 7月22日 |
重慶 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 英語💃🏼:607.2221181 | 7月22日 |
重慶 | 國家專項計劃 | 物理類 | 食品科學與工程↙️:612.2271191 復合材料與工程:612.2421231 機械設計製造及其自動化:622.234118101 信息工程:630.2231201 信息管理與信息系統:622.235127102 物流管理(供應鏈方向):618.212110101 | 7月22日 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 539.112107218 | 7月22日 |
北京 | 本科普通批·國家民委專項 | 綜合改革 | 科目組1(不限)🤷🏼♂️:581 科目組2(物/化):579 | 7月23日 |
山東 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 610.05 | 7月23日 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 科目組5(不限):614 平行誌願:科目組6(化學):609 | 7月29日 |
湖南 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 科目組3(不限):579 | 7月23日 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 科目組4(不限)🧙🏼:600 | 7月23日 |
湖南 | 國家專項計劃 | 物理類 | 科目組7(不限):604 科目組8(化學):585 | 7月23日 |
湖南 | 民族班 | 物理類 | 科目組9(化學)😹:622 | 7月23日 |
湖北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 609 | 7月23日 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 477 | 7月23日 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134015 | 7月22日 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109018 | 7月22日 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214003 | 7月22日 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 專業組01(不限)🖐🏿:583 | 7月21日 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 專業組02(不限):597 專業組04(化學):593 | 7月21日 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類)·中外合作 | 物理類 | 專業組03(不限)👩✈️:588 專業組05(化學)🏃🏻♀️➡️:569 | 7月21日 |
山西 | 本一批A | 理工 | 582.118104223 | 7月21日 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.123141201 | 7月21日 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 555 | 7月21日 |
廣東
| 高校專項計劃 | 理工
| 609
| 7月27日
|
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 585 | 7月21日 |
雲南 | 高校專項計劃 | 理工 | 537 | 7月21日 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 586 | 7月21日 |
湖南 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 326.1 | 7月16日 |
湖南 | 藝術類專業 | 藝術(物理類) | 323.6 | 7月16日 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:547.098201114 征集誌願:528.099213102 | 7月21日 |
安徽 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 804.530099465 | 7月16日 |
雲南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願😹👇🏿:598.966121223 征集誌願🟧:586.573113199 | 7月20日 |
雲南 | 國家專項計劃 | 文史 | 613.965116227 | 7月20日 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 | 7月20日 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 608 | 7月20日 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 | 7月20日 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 | 7月20日 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 | 7月20日 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 475.102072181 | 7月20日 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 597 | 7月20日 |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 658 | 7月20日 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 463.166100101 | 7月20日 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:605.992743 征集誌願:599.991087 | 7月20日 |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 615.998344 | 7月20日 |
湖北 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 714 | 7月20日 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 653 | 7月20日 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願🔏:602.125270118 征集誌願🤽🏽🚵🏿:598.122232121 | 7月20日 |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 579.11620912 | 7月20日 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 571 | 7月20日 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 558 | 7月20日 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 | 7月20日 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限)🤘🏿:613 科目組2(物理):611 科目組3(物/化):607 | 7月20日 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 605 | 7月20日 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:566.0993105 征集誌願:549.0989573 | 7月20日 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行誌願:615.0998078 征集誌願:618.0998291 | 7月20日 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 621 | 7月20日 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 548.103128188 | 7月16日 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 472.080135129 | 7月16日 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 513.113178103 | 7月16日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一次平行誌願:614.8982 第二次平行誌願:612.7668 | 7月16日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 第一次平行誌願🧖🏼♀️:621.9621 第二次平行誌願:621.9567 | 7月16日 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:623.121135009 征集誌願:613.126117012 | 7月16日 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行誌願:617.126138015 征集誌願:620.129147012 | 7月16日 |
上海 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 497.8467 | 7月16日 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一誌願:543 征集誌願:550 | 7月16日 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 539.980517 | 7月16日 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 社會學 602 德語 601 日語 598 | 7月16日 |
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 經濟學 613 智能製造工程 615 能源與動力工程 610 計算機科學與技術 617 藥學 605 | 7月16日 |
江蘇 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 578 | 7月16日 |
江蘇 | 藝術類專業 | 藝術(物理類) | 545 | 7月16日 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 560.130119216 | 7月16日 |
浙江 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 770.4 | 7月16日 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 463.151090099 | 7月16日 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 259 | 7月16日 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 270 | 7月16日 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 634.86 | 7月16日 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 623.66 | 7月16日 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 414 | 7月16日 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 7月16日 |
上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學)💆🏿♂️:824.471 科目組2(物理)🧑🏿🚀:713.485 科目組3(不限):806.78 | 7月14日 |
港澳臺聯招 | 港澳臺聯招 | 理工 | 462 | 7月22日 |
港澳臺聯招 | 港澳臺聯招 | 文史 | 502 | 7月22日 |