沐鸣2娱乐
2022年分省市招生錄取結果等相關事宜查詢
2022年本科招生工作已經開始,為便於考生及家長及時了解相關錄取情況,沐鸣2娱乐在沐鸣2娱乐上實時公布分省(自治區、直轄市)分批次錄取分數線🎸。
考生可以通過教育部陽光高考平臺(https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp)🍧、各省(市、自治區)教育考試院網站查詢本人的錄取結果,還可以通過沐鸣2娱乐咨詢電話查詢錄取結果,電話為:021-64252763。
錄取通知書EMS快遞進程查詢👶🏻:關註“EMS中國郵政速遞物流”公眾號🤛🏼,點擊“寄件-錄取通知書”🛁🪺,輸入考生號(14位)即可查詢。查詢電話:021-64320324。
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取通知書郵寄日期 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 445 | 7月26日 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 498 | 7月26日 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 746.314 | 7月26日 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 720.454 | 7月26日 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願🍝🧖🏿♀️:604.122128014 | 7月26日 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行誌願:580.126101 | 7月26日 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 476.162108091 | 7月26日 |
江蘇 | 藝術類專業 | 歷史類 | 569 | 7月26日 |
江蘇 | 藝術類專業 | 物理類 | 563 | 7月26日 |
浙江 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 794.4 | 7月26日 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 561.116110207 | 7月26日 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一誌願🤦🏻:556 | 7月26日 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 261 | 7月26日 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 273 | 7月26日 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 535.980869 | 7月26日 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:586.991995 | 7月26日 |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 581 | 7月26日 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 543.1 | 7月26日 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 590 | 7月26日 |
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 591 | 7月26日 |
湖南 | 藝術類專業 | 歷史類 | 323.6 | 7月26日 |
湖南 | 藝術類專業 | 物理類 | 319.5 | 7月26日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:605.8613 | 7月26日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 577.9719 | 7月26日 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 467.068163103 | 7月26日 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 506.114190069 | 7月26日 |
湖北 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 696 | 7月26日 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 622 | 7月26日 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願👩🏭:546.105120205 | 7月26日 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願🏨:559.0992095 | 7月26日 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 606.0998121 | 7月26日 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 463 | 7月26日 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 455 | 7月26日 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 575 | 7月26日 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 | 7月26日 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 583 | 7月26日 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 | 7月26日 |
安徽 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 810.89009942 | 7月26日 |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 | 7月26日 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限)👩🍼:614 科目組2(物理):615 科目組3(物理或化學):608 | 7月26日 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 557.094114233 | 7月26日 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 449.164085098 | 7月26日 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 570 | 7月26日 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 平行誌願🙌🏻:不限:606 化學:606 化學或生物🕴:604 | 7月26日 |
江蘇 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 587 | 7月26日 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 理工 | 474 | 7月28日 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 文史 | 511 | 7月28日 |
臺灣地區高中畢業生 |
|
|
| 7月28日 |
澳門保送生 |
|
|
| 7月28日 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願👫🏼:536.102218105 | 7月28日 |
雲南 | 國家專項計劃 | 文史 | 626.963121239 | 7月28日 |
雲南 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.958118193 | 7月28日 |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 580.123210113 | 7月28日 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願👩🏻✈️:589.117246105 | 7月28日 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 平行誌願:651 | 7月28日 |
廣東 | 高校專項計劃 | 物理類 | 604 | 7月28日 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 507 | 7月28日 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 | 7月28日 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 554 | 7月28日 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 | 7月28日 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 | 7月28日 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 | 7月28日 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 | 7月28日 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 545 | 7月28日 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 513.1021112 | 7月28日 |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 637 | 7月28日 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 漢:568少:380 | 7月28日 |
西藏 | 國家專項計劃 | 文史 | 漢:554少🧆:409 | 7月28日 |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學)🩱:642.118 科目組02(物理)🤦🏼:650.104 科目組03(化學)🦻🏻:644.114 科目組04(不限):646.113 | 7月28日 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 588 | 7月28日 |
貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 490.0971047 | 7月28日 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 570.198109101 | 7月28日 |
重慶 | 國家專項計劃 | 文史 | 580.204114101 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 586 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 不限:609 化學👨🏽💼:610 化學或生物🤾🏼♂️:610 | 7月28日 |
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 不限:593 | 7月28日 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 533 | 7月28日 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 | 7月28日 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 | 7月28日 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 | 7月28日 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 | 7月28日 |
北京 | 國家民委專項 | 綜合改革 | 物理或化學:585 | 7月28日 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行誌願🌖:535.116105012 | 8月1日 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行誌願:569.115124 | 8月1日 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 | 8月1日 |
湖北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 559 | 7月28日 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行誌願:573.118113207 | 7月28日 |
雲南 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 78.036096718 | 7月28日 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 469 | 7月28日 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 平行誌願⚰️:636 | 8月1日 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 | 7月28日 |
山東 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 611.05 | 7月28日 |
雲南 | 高校專項計劃 | 理工 | 537.96012017 | 7月28日 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 | 7月28日 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 | 7月28日 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 | 7月28日 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 581 | 7月28日 |
湖南 | 民族班 | 物理類 | 593 | 7月28日 |
湖南 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 572 | 7月28日 |
湖南 | 國家專項計劃 | 物理類 | 582 | 7月28日 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 不限:597 化學🔳:595 化學或生物:593 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行誌願🧔🏽♂️:578.9719 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 | 7月28日 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 | 7月28日 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 592 | 7月28日 |
山東 | 常規批 | 綜合改革 | 594 | 7月28日 |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 588 | 7月28日 |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 605 | 7月28日 |
遼寧 | 民族班 | 歷史類 | 585 | 7月28日 |
遼寧 | 民族班 | 物理類 | 608 | 7月28日 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 | 7月28日 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 | 7月28日 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 | 7月28日 |
河北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 564 | 7月28日 |
雲南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 | 7月28日 |
雲南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 | 7月28日 |
雲南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 | 7月28日 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 577 | 7月28日 |
西藏 | 高校專項計劃 | 理工 | 少:374 | 8月1日 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 不限🧕🏻:683 物理:686 物理或化學:675 | 7月28日 |
重慶 | 高校專項計劃 | 物理類 | 562.193100101 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 | 7月28日 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 | 7月28日 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 | 7月28日 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 | 8月1日 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 | 8月1日 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 512 | 7月28日 |
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 480 | 8月1日 |
四川 | 藝術類專業 | 藝術不分文理 | 272.00085054 | 7月28日 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 | 7月28日 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 | 7月28日 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 | 8月1日 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 | 8月1日 |
湖北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 577 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批 | 物理類 | 平行誌願:不限:591 化學🌆:588 化學或生物☔️:586 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 580 | 8月1日 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理類 | 591 | 8月1日 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 574 | 8月1日 |
湖北 | 民族班 | 物理類 | 578 | 8月1日 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 | 8月1日 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 | 8月1日 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 597 | 8月1日 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 594 | 8月1日 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 平行誌願:567.11310822 | 8月1日 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 | 8月1日 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 590 | 8月3日 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 不限👧:603 化學:606 化學或生物:600 | 8月3日 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 582 | 8月3日 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 580.191101103 | 8月1日 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行誌願:345.063111082 | 8月4日 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 | 8月4日 |
上海 | 綜合評價錄取 | 綜合改革 | 物理或化學:844.016 物理:845.283 不限:838.947 | 8月8日 |
上海 | 藝術類 | 藝術(不分文理)
| 502.1667 | 8月11日 |
西藏內地班 | 本科一批 | 理工 | 456(漢) 361(少) | 8月18日 |
西藏內地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) | 8月18日 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工 | 單列類四年18👩🏼🏫:520.079217105 單列類18♍️:541.087222105 單列類19:504.088231105 普通類18🧑🏻🤝🧑🏻:566.111248107 普通類19👳🏿♀️:548.089246102 | 8月18日 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史 | 單列類四年18:518.09724408 單列類18:525.092219099 單列類19:513.113228056 普通類18🎠🤵🏿:560.107246088 普通類19:538.120237044 | 8月18日 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理或化學:552 物理:556 化學⛰:547 不限:546 | 8月18日 |
香港中學文憑考試 |
|
|
| 8月4日 |
知識產權二學位 |
|
|
| 8月3日 |
浙江 | 高水平運動隊 |
|
| 8月4日 |
河南 | 高水平運動隊 |
|
| 8月4日 |
江蘇 | 高水平運動隊 |
|
| 8月4日 |
黑龍江 | 高水平運動隊 |
|
| 8月8日 |
重慶 | 高水平運動隊 |
|
| 8月8日 |
山西 | 外語保送生 |
|
| 8月4日 |
安徽 | 高水平運動隊 |
|
| 8月11日 |
新疆 | 高水平運動隊 |
|
| 8月11日 |
廣東 | 高水平運動隊 |
|
| 8月11日 |
遼寧 | 高水平運動隊 |
|
| 8月11日 |
吉林 | 高水平運動隊 |
|
| 8月11日 |
上海 | 高水平運動隊統招 |
|
| 8月18日 |
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2022年7月