沐鸣2娱乐2022年插班生預錄取名單公示
按照《沐鸣2娱乐2022年插班生招生簡章》,經選拔考核,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下:
面試準考證號 | 姓名 | 性別 | 原就讀高校 | 預錄取學院 | 預錄取專業 |
2210251001 | 楊陽 | 男 | 上海應用技術大學 | 材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 |
2210251002 | 周芳毓 | 女 | 上海應用技術大學 | 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 |
2210251003 | 李蕊蘭 | 女 | 上海電力大學 | 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 |
2210251006 | 籍晨曦 | 女 | 東華大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
2210251008 | 劉文波 | 男 | 上海工程技術大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
2210251005 | 時珺樂 | 男 | 上海工程技術大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
2210251007 | 張奕陽 | 女 | 上海應用技術大學 | 化學與分子工程學院 | 應用化學 |
2210251018 | 白瑞喆 | 男 | 上海理工大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251011 | 葉宇 | 男 | 上海海洋大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251014 | 孫威陽 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251016 | 汪朝東 | 男 | 上海工程技術大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251012 | 潘若曦 | 女 | 上海應用技術大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251013 | 邱鐘毓 | 男 | 上海電力大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251015 | 朱雲飛 | 男 | 上海師範大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251019 | 劉怡芃 | 女 | 上海師範大學 | 機械與動力工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
2210251023 | 余思瑤 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 商學院 | 工商管理 |
2210251024 | 黃滋博 | 男 | 上海海事大學 | 商學院 | 工商管理 |
2210251026 | 林依帆 | 女 | 上海海洋大學 | 商學院 | 市場營銷(大數據營銷) |
2210251027 | 蔣曉 | 女 | 上海海洋大學 | 商學院 | 市場營銷(大數據營銷) |
2210251030 | 馮辰辰 | 女 | 上海工程技術大學 | 商學院 | 物流管理(供應鏈方向) |
2210251029 | 馬心悅 | 女 | 上海海洋大學 | 商學院 | 物流管理(供應鏈方向) |
2210251033 | 楊晶瑩 | 女 | 上海海洋大學 | 社會與公共管理學院 | 社會工作 |
2210251032 | 李梓嘉 | 男 | 上海健康醫學院 | 社會與公共管理學院 | 社會工作 |
2210251037 | 黎晨卉 | 女 | 上海健康醫學院 | 生物工程學院 | 生物科學 |
2210251035 | 李澤誠 | 男 | 上海師範大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
2210251038 | 鄒運傑 | 男 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
2210251036 | 汪思彥 | 男 | 上海海洋大學 | 生物工程學院 | 生物科學 |
2210251041 | 李銳翔 | 男 | 上海海事大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 工業設計 |
2210251042 | 姚佳彤 | 女 | 上海工程技術大學 | 藝術設計與傳媒學院 | 工業設計 |
公示日期為2022年8月22日至8月28日。公示期間,如對公示內容有異議♦︎,可向沐鸣2娱乐反饋。 招辦電話:021-64252763 沐鸣2監督電話:021-64252688 沐鸣2娱乐本科生招生辦公室 2022年8月22日
|
| |
|
|