沐鸣2娱乐2023年高水平運動隊測試合格考生名單
根據《沐鸣2娱乐2023年高水平運動隊招生簡章》及教育部“陽光高考”平臺公示結果😎,沐鸣2娱乐2023年高水平運動隊測試合格考生名單如下🚴🏿♀️:
序號 | 姓名 | 性別 | 專項 | 省市名稱 | 畢業沐鸣2名稱 | 證書等級 | 錄取優惠分值 |
1 | 劉楠 | 男 | 乒乓球 | 甘肅 | 甘肅省酒泉市體育運動沐鸣2 | 一級 | 單獨招生文化課統考 |
2 | 梁國棟 | 男 | 乒乓球 | 廣東 | 大連大學乒乓球運動中等職業技術沐鸣2 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
3 | 李明澤 | 男 | 乒乓球 | 河南 | 長葛市第二高級中學 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
4 | 陳垣宇 | 男 | 乒乓球 | 浙江 | 浙江金華第一中學 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
5 | 王一諾 | 男 | 網球 | 河南 | 鄭州市鄭東新區外國語中學 | 一級 | 二本線65% |
6 | 厲金燦 | 男 | 網球 | 四川 | 四川省綿陽南山中學 | 一級 | 二本線65% |
7 | 李承澤 | 男 | 網球 | 湖南 | 長沙市周南中學 | 一級 | 二本線65% |
8 | 宗昊天 | 男 | 網球 | 上海 | 上海市逸夫職業技術沐鸣2 | 一級 | 二本線65% |
9 | 蘇怡丹 | 女 | 籃球 | 遼寧 | 大連市第一中學 | 二級 | 二本線65% |
10 | 潘芯瑜 | 女 | 籃球 | 浙江 | 浙江省溫州中學 | 一級 | 二本線65% |
11 | 謝許諾 | 女 | 籃球 | 浙江 | 浙江省溫州中學 | 一級 | 二本線65% |
12 | 王一帆 | 女 | 籃球 | 甘肅 | 蘭州市第二中學 | 一級 | 二本線65% |
13 | 繆璐 | 女 | 籃球 | 四川 | 瀘州天立學子校 | 二級 | 二本線65% |
14 | 金夢妍 | 女 | 乒乓球 | 河南 | 鄭州扶輪外國語沐鸣2 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
15 | 梁家怡 | 女 | 乒乓球 | 山西 | 運城體育運動沐鸣2 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
16 | 韓菲兒 | 女 | 乒乓球 | 山西 | 運城市體育運動沐鸣2 | 健將 | 單獨招生文化課統考 |
17 | 李珍妮 | 女 | 網球 | 遼寧 | 遼寧師範大學附屬中學 | 二級 | 二本線備選3 |
18 | 馬曉晴 | 女 | 網球 | 廣東 | 江門市第一中學 | 一級 | 二本線備選1 |
19 | 朱若菡 | 女 | 網球 | 山東 | 山東師範大學附屬中學 | 二級 | 二本線備選2 |
20 | 張婧晨 | 女 | 網球 | 河南 | 鄭州市第四十七高級中學 | 一級 | 二本線 |
21 | 羅心若 | 女 | 網球 | 浙江 | 寧波市效實中學 | 一級 | 二本線 |
22 | 劉夢 | 女 | 網球 | 遼寧 | 開封華豫中等專業沐鸣2 | 一級 | 二本線 |
23 | 梁爽 | 女 | 網球 | 上海 | 上海市第二體育運動沐鸣2(上海市體育中學 | 一級 | 二本線65% |
24 | 韓靖祎 | 女 | 網球 | 浙江 | 浙江大學附屬中學 | 一級 | 二本線65% |
25 | 孫天澤 | 男 | 田徑 | 黑龍江 | 哈爾濱市第九中學 | 二級 | 二本線 |
26 | 賴昭宇 | 男 | 田徑 | 河北 | 石家莊外國語沐鸣2 | 二級 | 二本線 |
27 | 王駿銘 | 男 | 田徑 | 遼寧 | 大連市第二十四中學 | 二級 | 二本線 |
28 | 程耀輝 | 男 | 田徑 | 天津 | 天津市東麗區考試中心 | 二級 | 二本線備選10 |
29 | 孫浩 | 男 | 田徑 | 安徽 | 為明沐鸣2 | 一級 | 二本線備選11 |
30 | 朱言 | 男 | 田徑 | 湖南 | 長沙市雅禮中學 | 二級 | 二本線備選12 |
31 | 張怡寧 | 女 | 田徑 | 四川 | 四川省溫江中學 | 二級 | 二本線 |
32 | 劉宇欣 | 女 | 田徑 | 吉林 | 東北師範大學附屬中學 | 二級 | 二本線 |
33 | 王詠婷 | 女 | 田徑 | 上海 | 上海市體育運動沐鸣2 | 一級 | 二本線 |
34 | 沈思源 | 女 | 田徑 | 江蘇 | 南京市第十二中學 | 二級 | 二本線備選13 |
35 | 王文娟 | 女 | 田徑 | 河南 | 河南省開封高級中學 | 二級 | 二本線備選14 |
36 | 王翹楚 | 男 | 武術套路 | 北京 | 北京市八一沐鸣2 | 二級 | 二本線65% |
37 | 廖理國 | 男 | 武術套路 | 湖南 | 長沙市長郡中學 | 二級 | 二本線 |
38 | 代佳睿 | 男 | 武術套路 | 吉林 | 吉林省通化市第一中沐鸣2 | 二級 | 二本線 |
39 | 王智涵 | 男 | 武術套路 | 山東 | 山東省郯城第二中學 | 二級 | 二本線 |
40 | 張進 | 男 | 武術套路 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市第五十一中沐鸣2 | 二級 | 二本線 |
41 | 陳子宇 | 男 | 武術套路 | 湖南 | 湖南師大附中梅溪湖中學 | 二級 | 二本線備選4 |
42 | 劉旭 | 男 | 武術套路 | 安徽 | 合肥市第八中學 | 二級 | 二本線備選5 |
43 | 王藝謀 | 男 | 武術套路 | 新疆 | 新疆烏魯木齊市實驗沐鸣2 | 二級 | 二本線備選6 |
44 | 曹瑜軒 | 女 | 武術套路 | 山東 | 山東省青島第二中學 | 二級 | 二本線 |
45 | 王藝涵 | 女 | 武術套路 | 遼寧 | 大連中山高級中學 | 二級 | 二本線 |
46 | 盛智賢 | 女 | 武術套路 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中學 | 二級 | 二本線 |
47 | 方辛越 | 女 | 武術套路 | 浙江 | 浙江省仙居中學 | 二級 | 二本線 |
48 | 金詩奕 | 女 | 武術套路 | 浙江 | 浙江省溫嶺市新河中學 | 二級 | 二本線備選7 |
49 | 陳怡軒 | 女 | 武術套路 | 安徽 | 太和縣新星完全中學 | 二級 | 二本線備選8 |
50 | 潘匯悅 | 女 | 武術套路 | 江西 | 南昌市雷式沐鸣2 | 二級 | 二本線備選9 |
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2023年6月6日