2024年知識產權第二學士學位預錄取名單公示
按照《沐鸣2娱乐2024年知識產權第二學士學位招生簡章》,經筆試和面試選拔,確定符合預錄取資格的學生共計30名,綜合成績最低分為152.87分(面試成績不低於120分)👩🎨🧔🏻♀️,現將名單公示如下🧰:
序號 | 學生報名號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業院校 | 綜合分 |
1 | ERXW240039 | 陳華柯 | 男 | 浙江工業大學 | 171.27 |
2 | ERXW240072 | 程奧 | 男 | 西南大學 | 169.81 |
3 | ERXW240658 | 劉依寧 | 女 | 上海海洋大學 | 166.84 |
4 | ERXW240245 | 勾子瑄 | 女 | 上海應用技術大學 | 165.93 |
5 | ERXW240556 | 徐念梓 | 男 | 沐鸣2娱乐 | 165.87 |
6 | ERXW240165 | 朱選 | 男 | 中國藥科大學 | 165 |
7 | ERXW240672 | 方桂萍 | 女 | 哈爾濱商業大學 | 164.92 |
8 | ERXW240448 | 張誌宇 | 女 | 中國醫科大學 | 164.64 |
9 | ERXW240053 | 蔣沐含 | 女 | 蘇州科技大學 | 163.81 |
10 | ERXW240005 | 銀治傑 | 男 | 上海交通大學 | 163.74 |
11 | ERXW240427 | 謝文靜 | 女 | 青島科技大學 | 163.54 |
12 | ERXW240426 | 劉暢 | 女 | 上海工程技術大學 | 162.93 |
13 | ERXW240041 | 孫琦 | 女 | 青島科技大學 | 162.38 |
14 | ERXW240090 | 許涵雙 | 女 | 海南大學 | 161.89 |
15 | ERXW240544 | 傅文穗 | 女 | 浙江工商大學 | 161.53 |
16 | ERXW240503 | 鄭子祥 | 男 | 浙江農林大學 | 160.86 |
17 | ERXW240121 | 陳星鈺 | 女 | 鄭州大學 | 160.28 |
18 | ERXW240160 | 王雪純 | 女 | 南開大學 | 158.65 |
19 | ERXW240519 | 袁汝林 | 男 | 天津工業大學 | 158.37 |
20 | ERXW240465 | 李子暉 | 男 | 廣東工業大學 | 158.04 |
21 | ERXW240052 | 郭豪東 | 男 | 青島理工大學 | 157.75 |
22 | ERXW240460 | 梁馨月 | 女 | 昆明理工大學 | 157.44 |
23 | ERXW240035 | 張子荻 | 女 | 北京工業大學 | 157.42 |
24 | ERXW240180 | 王茜 | 女 | 南京工業大學 | 157.39 |
25 | ERXW240087 | 周宏治 | 男 | 南京郵電大學 | 156.43 |
26 | ERXW240100 | 王爍萌 | 女 | 遼寧大學 | 156.24 |
27 | ERXW240205 | 湯瑞 | 女 | 河南工業大學 | 155.8 |
28 | ERXW240371 | 張珺 | 女 | 湖北經濟學院 | 155.76 |
29 | ERXW240579 | 馬健哲 | 男 | 吉林大學 | 153.92 |
30 | ERXW240630 | 王雅男 | 女 | 運城學院 | 152.87 |
公示日期為2024年6月13日至6月18日💃🏿。公示期間👨🔬,如對公示內容有異議🔂,可向沐鸣2娱乐反饋。
招辦電話👨🏻🦯➡️:021-64252763
沐鸣2監督電話:021-64252688
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2024年6月13日