沐鸣2娱乐
2024上海市綜合評價錄取綜合面試安排
根據教育部及上海市有關文件要求👨🏿💼,按照《沐鸣2娱乐2024年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定,沐鸣2娱乐根據學生網上報名信息、並參考綜合素質評價信息進行審核,將通過初審的名單報上海市教育考試院,上海市教育考試院依據學生的高考成績和誌願,按照沐鸣2各院校專業組招生計劃數的1.5倍投檔(末位高考同分考生均予以投檔)🧛🧍🏻♂️,確定參加沐鸣2娱乐綜合評價面試的名單。
沐鸣2娱乐綜合評價錄取各專業組入圍資格線如下:
院校專業組 | 入圍資格線 |
華東理工(01)物理+化學 | 560 |
華東理工(02)物理+化學 | 563 |
華東理工(03)物理+化學 | 555 |
華東理工(04)不限 | 551 |
沐鸣2娱乐定於2024年7月6日(星期六)舉行綜合評價錄取面試。請入圍沐鸣2娱乐綜合評價錄取面試的考生登錄“綜合評價錄取報名系統”(https://bm.chsi.com.cn/)下載準考證(下載功能於2024年7月4日14:00開通),並按照準考證上規定的時間和地點準時報到參加面試🚬。
報到時請務必攜帶“沐鸣2娱乐2024年綜合評價申請表”中學蓋章、中學負責人簽字、本人簽字原件(材料重要🤟🏻,請務必攜帶)。
附表🅿️:入圍沐鸣2娱乐上海市綜合評價錄取面試考生名單:
序號 | 報名號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 | 院校專業組 |
1 | 241025103006630 | 24310117001654 | 陸程傑 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
2 | 241025103001688 | 24310117001787 | 王盛宇 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
3 | 241025103014576 | 24310104008291 | 李蓧頎 | 女 | 上海市徐匯中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
4 | 241025103011549 | 24310116000024 | 陸雪旸 | 女 | 上海市金山中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
5 | 241025103014867 | 24310107003667 | 張澤嶽 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
6 | 241025103006518 | 24310112003282 | 蔡旭成 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
7 | 241025103005507 | 24310118001243 | 陶俐君 | 女 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
8 | 241025103008022 | 24310104009246 | 唐瑞琪 | 女 | 上海市西南位育中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
9 | 241025103012437 | 24310112003334 | 劉玥萱 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
10 | 241025103004916 | 24310115007051 | 朱洛宜 | 男 | 上海市建平中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
11 | 241025103000138 | 24310101209222 | 陳安儀 | 女 | 上海市敬業中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
12 | 241025103003463 | 24310104005069 | 黃思綺 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
13 | 241025103014936 | 24310110002314 | 董樂茜 | 女 | 上海市控江中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
14 | 241025103016059 | 24310112004199 | 陳毅 | 男 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(01)-物理+化學 |
15 | 241025103001044 | 24310112004252 | 金喜多 | 男 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(01)-物理+化學 |
16 | 241025103001510 | 24310114002115 | 汪求是 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(01)-物理+化學 |
17 | 241025103004512 | 24310117001751 | 邱文傑 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
18 | 241025103004910 | 24310117002175 | 魯汀楓 | 男 | 上海市松江一中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
19 | 241025103001754 | 24310101202159 | 張逸辰 | 男 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 華東理工(01)-物理+化學 |
20 | 241025103003320 | 24310104007038 | 施俊傑 | 男 | 上海市南洋中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
21 | 241025103017620 | 24310116000076 | 唐勵楠 | 男 | 上海市金山中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
22 | 241025103018628 | 24310112003433 | 王婉萌 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
23 | 241025103002437 | 24310112003814 | 蒯雲淇 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(01)-物理+化學 |
24 | 241025103010364 | 24310117001709 | 陳飛揚 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
25 | 241025103008728 | 24310120000708 | 汪家誠 | 男 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
26 | 241025103014901 | 24310101205189 | 周宇濤 | 男 | 上海市向明中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
27 | 241025103010439 | 24310104005333 | 吳嵐卿 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
28 | 241025103008609 | 24310104005550 | 楊邁希 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
29 | 241025103016012 | 24310104007612 | 常婉盈 | 女 | 上海市中國中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
30 | 241025103018436 | 24310106002508 | 孫晨翔 | 男 | 上海市新中高級中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
31 | 241025103002556 | 24310110002227 | 唐鈺哲 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
32 | 241025103002988 | 24310110003334 | 李有有 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
33 | 241025103012009 | 24310115008995 | 張熙堯 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
34 | 241025103014828 | 24310115012084 | 王麒焱 | 男 | 上海市川沙中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
35 | 241025103018972 | 24310117001704 | 肖逸航 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
36 | 241025103012689 | 24310113002859 | 金煜帆 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
37 | 241025103004648 | 24310113003915 | 陳昶 | 男 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
38 | 241025103000154 | 24310117001740 | 王正豪 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
39 | 241025103016465 | 24310101206141 | 趙文濤 | 男 | 上海市向明中學(浦江校區) | 華東理工(01)-物理+化學 |
40 | 241025103007662 | 24310104006560 | 李蕾 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
41 | 241025103005170 | 24310115009657 | 楊震涵 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
42 | 241025103005546 | 24310115012131 | 劉誌豪 | 男 | 上海市川沙中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
43 | 241025103013936 | 24310115020418 | 許可嘉 | 女 | 上海外國語大學附屬浦東外國語沐鸣2 | 華東理工(01)-物理+化學 |
44 | 241025103014834 | 24310116000086 | 王一諾 | 男 | 上海市金山中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
45 | 241025103017858 | 24310116001210 | 劉芷嫣 | 女 | 華東師範大學第三附屬中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
46 | 241025103000717 | 24310117001708 | 董家豪 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
47 | 241025103010760 | 24310101201108 | 楊婧菲 | 女 | 上海市格致中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
48 | 241025103012379 | 24310101203054 | 吳奕葦 | 女 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
49 | 241025103003430 | 24310101203239 | 陸韻仁 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
50 | 241025103019180 | 24310101205054 | 曾子睿 | 男 | 上海市向明中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
51 | 241025103017487 | 24310101208198 | 朱玥萱 | 女 | 上海市光明中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
52 | 241025103016537 | 24310104005034 | 楊一宸 | 男 | 上海市第二中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
53 | 241025103003631 | 24310104005313 | 李昊揚 | 男 | 上海市第二中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
54 | 241025103006939 | 24310104007045 | 蔣存傑 | 男 | 上海市南洋中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
55 | 241025103015056 | 24310105001189 | 勞雨桐 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
56 | 241025103002045 | 24310106001786 | 項洋 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
57 | 241025103012845 | 24310107003591 | 何海泉 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
58 | 241025103002867 | 24310107004232 | 徐欣曄 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 | 華東理工(01)-物理+化學 |
59 | 241025103012389 | 24310110002325 | 範思睿 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
60 | 241025103003180 | 24310110002825 | 江秉鴻 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
61 | 241025103013087 | 24310112004994 | 林潤澤 | 男 | 上海市閔行中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
62 | 241025103000909 | 24310115009938 | 馮元 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
63 | 241025103001245 | 24310115011926 | 張子為 | 男 | 上海市川沙中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
64 | 241025103010236 | 24310117001792 | 王子希 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
65 | 241025103013154 | 24310117002216 | 費筠惠 | 女 | 上海市松江一中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
66 | 241025103000582 | 24310101203246 | 徐暢 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
67 | 241025103009320 | 24310101209240 | 李安 | 男 | 上海市敬業中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
68 | 241025103016062 | 24310104005556 | 樊澤巖 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
69 | 241025103003689 | 24310104007003 | 孫雲瑄 | 女 | 上海市南洋中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
70 | 241025103016490 | 24310104009292 | 郎寧宇 | 男 | 上海市西南位育中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
71 | 241025103015475 | 24310105001217 | 柴敬允 | 男 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
72 | 241025103000317 | 24310107002512 | 高亦揚 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
73 | 241025103001955 | 24310107003025 | 宋澤玉 | 女 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
74 | 241025103013440 | 24310107004256 | 黃雋言 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 | 華東理工(01)-物理+化學 |
75 | 241025103008214 | 24310109002222 | 葛涵文 | 女 | 華東師範大學第一附屬中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
76 | 241025103016376 | 24310110001951 | 徐奕 | 女 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
77 | 241025103015299 | 24310112003429 | 徐旸嘉慧 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
78 | 241025103007108 | 24310112003893 | 陳相陽 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(01)-物理+化學 |
79 | 241025103014330 | 24310112005984 | 陳昕 | 男 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
80 | 241025103010111 | 24310114001563 | 陳諾 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
81 | 241025103007879 | 24310115009305 | 唐樂 | 女 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
82 | 241025103012510 | 24310115009711 | 阮喬語 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
83 | 241025103004904 | 24310117001677 | 雷坤瑾 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
84 | 241025103015148 | 24310119000450 | 秦心遠 | 男 | 上海南匯中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
85 | 241025103010969 | 24310120000428 | 劉思彤 | 女 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
86 | 241025103010867 | 24310151001086 | 施逸萌 | 女 | 上海市崇明中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
87 | 241025103008373 | 24310101203256 | 謝如錦 | 女 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
88 | 241025103013962 | 24310101205049 | 謝沁妍 | 女 | 上海市向明中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
89 | 241025103001740 | 24310101209236 | 鄧鳴揚 | 男 | 上海市敬業中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
90 | 241025103005280 | 24310104006235 | 邵嘉敏 | 女 | 上海市上海中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
91 | 241025103009259 | 24310104006541 | 嚴施澤 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
92 | 241025103014206 | 24310104006571 | 陳子碩 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
93 | 241025103001750 | 24310104007650 | 郭淩宇 | 男 | 上海市中國中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
94 | 241025103001915 | 24310105000913 | 盛心爽 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
95 | 241025103015214 | 24310105000960 | 許琬玥 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
96 | 241025103004209 | 24310105001719 | 劉欣業 | 男 | 上海市復旦中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
97 | 241025103001803 | 24310105001780 | 劉柏碩 | 男 | 上海市復旦中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
98 | 241025103002473 | 24310106001838 | 葛淩為 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
99 | 241025103004782 | 24310107004981 | 黃澤楷 | 男 | 上海市甘泉外國語中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
100 | 241025103003442 | 24310113003926 | 高航 | 男 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
101 | 241025103009671 | 24310115007616 | 吳思霖 | 女 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
102 | 241025103019071 | 24310115007981 | 俞鈺同 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理+化學 |
103 | 241025103010097 | 24310115019841 | 何彥昕 | 女 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(01)-物理+化學 |
104 | 241025103000632 | 24310117001360 | 陳健 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
105 | 241025103004092 | 24310117001606 | 吳家耀 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
106 | 241025103017670 | 24310117002326 | 祝欣余 | 女 | 上海市松江一中 | 華東理工(01)-物理+化學 |
107 | 241025103012125 | 24310119000060 | 潘昊天 | 男 | 上海中學東校 | 華東理工(01)-物理+化學 |
108 | 241025103012913 | 24310101209245 | 石安愚 | 男 | 上海市敬業中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
109 | 241025103015628 | 24310110001955 | 包文龍 | 男 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
110 | 241025103007497 | 24310113003906 | 楊征 | 男 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
111 | 241025103002534 | 24310107003049 | 張淵昊 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
112 | 241025103003294 | 24310115008009 | 紀彥成 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
113 | 241025103013111 | 24310117002266 | 韓欣濤 | 男 | 上海市松江一中 | 華東理工(02)-物理+化學 |
114 | 241025103008355 | 24310104006661 | 方巍盛 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
115 | 241025103000540 | 24310104005676 | 孫宇飛 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
116 | 241025103003311 | 24310107002880 | 葉銘軒 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
117 | 241025103001604 | 24310107003117 | 王子余 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
118 | 241025103017949 | 24310112004472 | 孫愷越 | 男 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(02)-物理+化學 |
119 | 241025103014204 | 24310113003318 | 張凱 | 男 | 上海大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
120 | 241025103005251 | 24310115008507 | 周念魯 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
121 | 241025103010160 | 24310115012260 | 劉浥塵 | 男 | 上海市川沙中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
122 | 241025103005348 | 24310104005235 | 譚蓉 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
123 | 241025103006247 | 24310105000950 | 姚家輝 | 男 | 上海市延安中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
124 | 241025103017634 | 24310110002075 | 賈天毅 | 男 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
125 | 241025103001179 | 24310113005060 | 張智宇 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 華東理工(02)-物理+化學 |
126 | 241025103018477 | 24310115010171 | 嵇一鳴 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
127 | 241025103011904 | 24310118001364 | 張悅昊 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
128 | 241025103002536 | 24310101203217 | 劉允琪 | 女 | 上海市大同中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
129 | 241025103006525 | 24310101203249 | 郁德霖 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
130 | 241025103005895 | 24310104009398 | 何曉正 | 男 | 上海市西南位育中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
131 | 241025103013919 | 24310105001138 | 何皓傑 | 男 | 上海市延安中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
132 | 241025103002010 | 24310115008050 | 馬瀟 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
133 | 241025103006341 | 24310115008769 | 羅璟琦 | 男 | 上海市浦東復旦附中分校 | 華東理工(02)-物理+化學 |
134 | 241025103015294 | 24310115020323 | 徐方菲菲 | 女 | 上海外國語大學附屬浦東外國語沐鸣2 | 華東理工(02)-物理+化學 |
135 | 241025103006181 | 24310115020423 | 李睿澤 | 女 | 上海外國語大學附屬浦東外國語沐鸣2 | 華東理工(02)-物理+化學 |
136 | 241025103008755 | 24310104005812 | 李喬依 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
137 | 241025103019407 | 24310104006103 | 姚誌遠 | 男 | 上海市上海中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
138 | 241025103007404 | 24310106001725 | 鐵皓文 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
139 | 241025103014710 | 24310112005980 | 劉藝璇 | 女 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
140 | 241025103001953 | 24310113002956 | 孫瑞澤 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
141 | 241025103000266 | 24310113005019 | 司雨嫣 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 華東理工(02)-物理+化學 |
142 | 241025103015526 | 24310115008357 | 龔宇濤 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
143 | 241025103017593 | 24310101206137 | 劉思源 | 男 | 上海市向明中學(浦江校區) | 華東理工(02)-物理+化學 |
144 | 241025103006374 | 24310104006326 | 朱源 | 男 | 上海市上海中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
145 | 241025103008747 | 24310104006660 | 陳奕聞 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
146 | 241025103013425 | 24310106002113 | 黃民豪 | 男 | 上海市育才中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
147 | 241025103015767 | 24310106003171 | 高啟洋 | 男 | 上海市市北中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
148 | 241025103000925 | 24310110002329 | 季節 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
149 | 241025103015702 | 24310110002843 | 胡音婷 | 女 | 上海交通大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
150 | 241025103001561 | 24310112003351 | 王擇瑜 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
151 | 241025103007523 | 24310113003907 | 李樂奕 | 男 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
152 | 241025103008376 | 24310113005001 | 羅會辰 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 華東理工(02)-物理+化學 |
153 | 241025103004596 | 24310115008912 | 余晏真 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
154 | 241025103005526 | 24310115009014 | 陳笑 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
155 | 241025103002738 | 24310115010098 | 李宇塵 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
156 | 241025103009341 | 24310104005040 | 劉嘉慧 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
157 | 241025103003152 | 24310104005719 | 徐友聞 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
158 | 241025103013186 | 24310106003092 | 金毓特 | 男 | 上海市市北中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
159 | 241025103004410 | 24310107002833 | 唐詩正 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
160 | 241025103004504 | 24310107003592 | 劉佳傑 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
161 | 241025103007109 | 24310110002315 | 範玉欣 | 女 | 上海市控江中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
162 | 241025103013568 | 24310110002562 | 黃智翔 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
163 | 241025103001203 | 24310112004254 | 李欣怡 | 女 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(02)-物理+化學 |
164 | 241025103006929 | 24310113002903 | 葉宇宏 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
165 | 241025103002074 | 24310114002110 | 馬智昊 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(02)-物理+化學 |
166 | 241025103002659 | 24310115009006 | 陳佳名 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
167 | 241025103001859 | 24310115009019 | 胡翼飛 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
168 | 241025103005109 | 24310115009919 | 林瑄辰 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
169 | 241025103008096 | 24310115011677 | 張宇琛 | 男 | 上海市高橋中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
170 | 241025103008743 | 24310115011685 | 徐世康 | 男 | 上海市高橋中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
171 | 241025103014711 | 24310107003549 | 李洪煜 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
172 | 241025103002054 | 24310107004276 | 李宇翔 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 | 華東理工(02)-物理+化學 |
173 | 241025103006634 | 24310107006662 | 王琉菡 | 女 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) | 華東理工(02)-物理+化學 |
174 | 241025103005706 | 24310109001290 | 王蘊華 | 男 | 上海市復興高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
175 | 241025103015878 | 24310110001959 | 郭瑞晟 | 男 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
176 | 241025103013157 | 24310110007674 | 薛子熙 | 男 | 非本市應屆生 | 華東理工(02)-物理+化學 |
177 | 241025103010530 | 24310112003061 | 許馨月 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
178 | 241025103006763 | 24310112003348 | 姚宇飛 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
179 | 241025103014848 | 24310113003921 | 屈宇帆 | 女 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
180 | 241025103000853 | 24310115007185 | 楊昊天 | 男 | 上海市建平中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
181 | 241025103001798 | 24310115008279 | 許鈞泓 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
182 | 241025103006686 | 24310115009157 | 李貝迪 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
183 | 241025103004969 | 24310115009694 | 李響 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
184 | 241025103008848 | 24310116000251 | 周子宏 | 男 | 上海市金山中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
185 | 241025103004873 | 24310117001746 | 石星宇 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理+化學 |
186 | 241025103017353 | 24310118001470 | 姚代偉 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
187 | 241025103016005 | 24310118002107 | 周笑然 | 女 | 上海市朱家角中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
188 | 241025103005897 | 24310120000791 | 黃家旺 | 男 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(02)-物理+化學 |
189 | 241025103003147 | 24310112003381 | 王藝玄 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
190 | 241025103019248 | 24310106004914 | 李嘉浩 | 男 | 上海市彭浦中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
191 | 241025103003909 | 24310114001415 | 吳君紳 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
192 | 241025103013427 | 24310113003383 | 曹麗星 | 女 | 上海大學附屬中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
193 | 241025103007477 | 24310116000012 | 朱磊 | 男 | 上海市金山中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
194 | 241025103019369 | 24310106007701 | 李昫東 | 男 | 上海市市西中學(國際課程班) | 華東理工(03)-物理+化學 |
195 | 241025103019317 | 24310115012137 | 吳睿宣 | 女 | 上海市川沙中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
196 | 241025103004994 | 24310115020406 | 顧奕晨 | 女 | 上海外國語大學附屬浦東外國語沐鸣2 | 華東理工(03)-物理+化學 |
197 | 241025103000645 | 24310101203150 | 張天澤 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
198 | 241025103014788 | 24310115007967 | 程之愷 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
199 | 241025103010090 | 24310115008939 | 王皓宇 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
200 | 241025103017425 | 24310104005264 | 張樂瑤 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
201 | 241025103006804 | 24310105001144 | 袁鈺揚 | 男 | 上海市延安中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
202 | 241025103008432 | 24310109012021 | 張宸彥 | 女 | 上海外國語大學附屬外國語沐鸣2東校 | 華東理工(03)-物理+化學 |
203 | 241025103001010 | 24310104005237 | 鄧驍航 | 男 | 上海市第二中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
204 | 241025103005898 | 24310110003043 | 李睿博 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
205 | 241025103016956 | 24310107006682 | 劉哲 | 男 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) | 華東理工(03)-物理+化學 |
206 | 241025103016319 | 24310109012015 | 何沐陽 | 男 | 上海外國語大學附屬外國語沐鸣2東校 | 華東理工(03)-物理+化學 |
207 | 241025103006127 | 24310115008054 | 侍玙非 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
208 | 241025103001486 | 24310117001723 | 鄒依月 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(03)-物理+化學 |
209 | 241025103014918 | 24310104005252 | 王聚 | 男 | 上海市第二中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
210 | 241025103019077 | 24310104006561 | 劉恕 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
211 | 241025103000533 | 24310112003460 | 陳怡菲 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
212 | 241025103014334 | 24310112006011 | 劉雲中 | 男 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
213 | 241025103013664 | 24310112006076 | 勞怡備 | 男 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
214 | 241025103004553 | 24310115008984 | 蘇思聿 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(03)-物理+化學 |
215 | 241025103003889 | 24310114001509 | 黃軼鍇 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(04)-不限 |
